Чейс Эллиот

2020🏆
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.11.1995
ВОЗРАСТ29
МЕСТО РОЖДЕНИЯДоусонвилл, Джорджия
ДЕБЮТSTP 500, 2015
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ1 (2020)
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
11

Гонки
323

Победы
19

Поулы
13

ТОП-5
104

ТОП-10
171

ТОП-20
257

Средний финиш
12.90

Средний старт
11.3

Круги
5,528

Всего кругов
85,461

% Кругов фин
95.8%

DNF
29
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5s | Top 10s | Stage Wins | Поулы | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | CARS X-1R Pro Cup Series | Ford Racing | 9 | 0 | 5 | 8 | N/A | 0 | 492 | 19 |
2011 | CARS X-1R Pro Cup Series | Hendrick Motorsports | 2 | 1 | 2 | 2 | N/A | 1 | 300 | 22 |
NASCAR K&N Pro Series East | 12 | 0 | 3 | 6 | N/A | 0 | 1510 | 9 | ||
NASCAR K&N Pro Series West | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0 | 165 | 67 | ||
2012 | NASCAR K&N Pro Series East | 14 | 1 | 6 | 9 | N/A | 1 | 500 | 4 | |
ARCA Racing Series | 6 | 0 | 3 | 6 | N/A | 1 | 1260 | 25 | ||
NASCAR K&N Pro Series West | 2 | 0 | 1 | 1 | N/A | 0 | 67 | 38 | ||
2013 | NASCAR Camping World Truck Series | 9 | 1 | 5 | 7 | N/A | 1 | 315 | 22 | |
ARCA Racing Series | 5 | 1 | 3 | 4 | N/A | 0 | 975 | 28 | ||
2014 | NASCAR Nationwide Series | JR Motorsports | 33 | 3 | 16 | 26 | N/A | 2 | 1213 | 1 |
ARCA Racing Series | Hendrick Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 185 | 86 | |
2015 | NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 33 | 1 | 11 | 27 | N/A | 0 | 1175 | 2 |
NASCAR Sprint Cup Series | Hendrick Motorsports | 5 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 59 | |
2016 | NASCAR Sprint Cup Series | 36 | 0 | 10 | 17 | N/A | 2 | 2285 | 10 | |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 5 | 1 | 4 | 5 | N/A | 0 | 0 | 90 | |
NASCAR Camping World Truck Series | Contreras Motorsports[142] | 1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1 | 0 | 83 | |
NASCAR K&N Pro Series West | HScott Motorsports[143] | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | 47 | 38 | |
2017 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 0 | 12 | 21 | 4* | 1 | 2377 | 5 |
NASCAR Camping World Truck Series | GMS Racing | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
2018 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 3 | 11 | 21 | 5* | 1 | 2350 | 6 |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
GMS Racing | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
2019 | Monster Energy NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 3 | 11 | 15 | 5 | 4 | 2275 | 10 |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
2020 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 5 | 15 | 22 | 10 | 1 | 5040 | 1 |
NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series | GMS Racing | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
2021 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 2 | 15 | 21 | 6 | 0 | 5032 | 4 |
NASCAR Xfinity Series | JR Motorsports | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
NASCAR Camping World Truck Series | GMS Racing | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
Camping World SRX Series | NAPA Auto Parts | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14 | |
WeatherTech SportsCar Championship | Whelen Engineering Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 285 | 17 | |
2022 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 5 | 12 | 20 | 6 | 3 | 5009 | 4 |
NASCAR Camping World Truck Series | Spire Motorsports | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
SRX Series | ASHOC Energy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 43 | 13 | |
2023 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 29 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 820 | 17 |
NASCAR Xfinity Series | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
NASCAR Craftsman Truck Series | McAnally-Hilgemann Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
2024 | NASCAR Cup Series | Hendrick Motorsports | 36 | 1 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2342 | 7 |
NASCAR Xfinity Series | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | n/a | ||
NASCAR Cup Series[144] | 322 | 19 | 104 | 171 | 36* | 12 | 1 (2020) | |||
NASCAR Xfinity Series | 85 | 6 | 37 | 69 | 1 | 2 | 1 (2014) | |||
NASCAR Craftsman Truck Series | 18 | 3 | 10 | 15 | 2 | 4 | 22 (2013) | |||
K&N Pro Series East | 26 | 1 | 9 | 15 | N/A | 1 | 4 (2012) | |||
K&N Pro Series West | 4 | 1 | 3 | 3 | N/A | 1 | 38 (2012) | |||
ARCA Racing Series | 12 | 1 | 6 | 11 | N/A | 1 | 25 (2012) | |||
Superstar Racing Experience | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 (2022) | |||
CARS X-1R Pro Cup Series | 11 | 1 | 7 | 10 | N/A | 0 | 19 (2010) | |||
IMSA SportsCar Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 0 | 17 (2021) | |||
Source:[145][146]
|
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 17.0 | 2 | |
2024 NASCAR Cup Series | 7 | 36 | 1 | 11 | 19 | 27 | 32 | 11.7 | 11.6 | 431 |
2023 NASCAR Cup Series | 17 | 29 | 0 | 7 | 15 | 22 | 24 | 13.1 | 17.3 | 195 |
2022 NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 5 | 12 | 20 | 25 | 27 | 12.5 | 10.7 | 857 |
2021 NASCAR Cup Series | 4 | 36 | 2 | 15 | 21 | 26 | 29 | 11.4 | 8.1 | 952 |
2020 NASCAR Cup Series | 1 | 36 | 5 | 15 | 22 | 25 | 28 | 11.7 | 9.0 | 1,247 |
2019 Monster Energy NASCAR Cup Series | 10 | 36 | 3 | 11 | 15 | 24 | 28 | 15.1 | 10.9 | 601 |
2018 Monster Energy NASCAR Cup Series | 6 | 36 | 3 | 11 | 21 | 27 | 29 | 12.3 | 11.1 | 325 |
2017 Monster Energy NASCAR Cup Series | 5 | 36 | 0 | 12 | 21 | 27 | 29 | 12.0 | 10.8 | 560 |
2016 NASCAR Sprint Cup Series | 10 | 36 | 0 | 10 | 17 | 25 | 27 | 14.6 | 11.3 | 358 |
2015 NASCAR Sprint Cup Series | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 24.2 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | 246 | 19 | 82 | 133 | 177 | 198 | 12.5 | 11.1 | 10 | 4,610 | 22 |
#24 | 72 | 0 | 22 | 38 | 52 | 56 | 13.3 | 11.0 | 3 | 918 | 6 |
#25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 24.2 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 12 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11.5 | 13.8 | 0 | 164 | 1 |
Bristol | 15 | 0 | 5 | 9 | 11 | 12 | 11.0 | 7.8 | 1 | 444 | 0 |
Bristol Dirt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
California (Auto Club) | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10.7 | 16.3 | 0 | 18 | 0 |
Charlotte | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14.8 | 10.5 | 0 | 340 | 3 |
Charlotte Roval | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7.7 | 8.1 | 0 | 109 | 0 |
Chicago Street | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicagoland | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8.8 | 9.5 | 0 | 117 | 0 |
COTA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 9.7 | 0 | 5 | 0 |
Darlington | 16 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12 | 16.3 | 15.8 | 0 | 151 | 3 |
Daytona | 19 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 21.0 | 10.7 | 3 | 174 | 7 |
Daytona Road Course | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 4.0 | 0 | 78 | 0 |
Dover | 14 | 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9.5 | 9.9 | 1 | 394 | 2 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |
Homestead | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9.8 | 10.0 | 0 | 112 | 0 |
Indianapolis | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16.7 | 15.3 | 0 | 27 | 1 |
Indy Road Course | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7.3 | 4.7 | 0 | 15 | 0 |
Iowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 |
Kansas | 18 | 1 | 7 | 12 | 15 | 15 | 10.1 | 14.9 | 0 | 249 | 0 |
Kentucky | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17.0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
Las Vegas | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 19.6 | 11.9 | 0 | 178 | 4 |
Martinsville | 19 | 1 | 7 | 12 | 13 | 16 | 12.1 | 8.8 | 1 | 1,233 | 0 |
Michigan | 14 | 0 | 3 | 10 | 12 | 13 | 10.5 | 10.0 | 0 | 173 | 1 |
Nashville | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15.5 | 9.3 | 0 | 56 | 0 |
New Hampshire | 11 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14.7 | 8.3 | 1 | 140 | 0 |
Phoenix | 17 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 12.4 | 6.2 | 1 | 553 | 1 |
Pocono | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13.5 | 14.9 | 0 | 67 | 1 |
Richmond | 17 | 0 | 6 | 8 | 14 | 16 | 10.7 | 13.4 | 0 | 105 | 0 |
Road America | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 17.5 | 1 | 60 | 0 |
Sonoma | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11.1 | 6.1 | 0 | 52 | 1 |
Talladega | 18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14.6 | 10.3 | 2 | 215 | 3 |
Texas | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12.2 | 15.1 | 0 | 128 | 1 |
Watkins Glen | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10.6 | 8.1 | 2 | 170 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirt Tracks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
Intermediate Tracks | 98 | 4 | 30 | 47 | 68 | 74 | 14.0 | 13.0 | 0 | 1,331 | 11 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 44 | 3 | 17 | 22 | 32 | 36 | 12.3 | 8.4 | 3 | 1,087 | 3 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 21 | 0 | 5 | 14 | 17 | 19 | 10.6 | 12.1 | 0 | 191 | 1 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 22 | 1 | 4 | 12 | 16 | 17 | 14.5 | 15.0 | 0 | 94 | 2 |
Road Courses | 33 | 7 | 18 | 22 | 25 | 29 | 9.0 | 7.8 | 3 | 489 | 1 |
Short Tracks | 52 | 1 | 19 | 30 | 39 | 45 | 11.2 | 10.0 | 2 | 1,783 | 0 |
Street Circuit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 12 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11.5 | 13.8 | 0 | 164 | 1 |
Superspeedways | 37 | 2 | 8 | 13 | 19 | 23 | 17.9 | 10.5 | 5 | 389 | 10 |